Sectogramme+OMS
samedi 21 mai 2016
par
popularité : 44%
par
popularité : 44%
Points de Paul Nogier (PLR) Avec une localisation selon la nomenclature RR
Points Maîtres de Paul Nogier (PLR) Avec une localisation selon la nomenclature RR
Phase 1 (PN) | Romoli/Rouxeville |
Avant-bras | SF 16 |
Bras | SF 14 |
Bronches | IC 1 low |
Bulbe | HX 9 |
Cervelet | LO 8-9 |
Cervicales | AH 9 - 11 |
Système circulatoire | (h) SC-IC 10-23 |
Cœur | (h) SC 15-19 |
Colon | SC 20-23 low |
Cortex frontal | LO 5-4 low |
Cortex occipital | LO 8 low |
Cortex pariétal | LO 7 low |
Cortex préfrontal | LO 1-3 low |
Cortex temporal | LO 6 low |
Coude | SF 15 |
Cuir chevelu | (h) HX 16-18 |
Cuisse | TF 20 |
Derme | HX 11 - 17 |
Diaphragme | AH 17 |
Dorsales | AH 12-16 |
Duodénum | SC 17-18 low |
Epaule | SF 13 |
Estomac | IC 1-10-/39-40 up |
Foie | SC 13-15 |
Genou | TF 21 |
Gyrus cingularis | LO 1 m |
Glande mammaire | LO 2 m |
Grille costal | AH 13 - 16 |
Hanche | AH 18 |
Hippocampe | LO 2 up |
Hypophyse | IT 1-(h)IT 1 |
Hypothalamus | LO 5-7 m |
Intestin Grêle | SC 18-21 |
Jambe | TF 22 |
Langue | HX 18 - 21 |
Larynx | (h) IT 140 |
Locus Niger | LO 7-8 m |
Lombaire | AH 18-23 |
Main/Doigt | SF 18/19 |
Moelle | HX-AH 9 |
Noyau amygdalien | IT 2 |
Noyau rouge | LO 7 up |
Œil | LO 3 m |
Œsophage | IC 32-38 up |
Pavillon Oreille | LO 39 |
Ovaire/Testicule | (h) HX 26-28 |
Pancréas | SC 16 |
Parasympathique | (h) IC 6-7/(h) IC 2-3 |
Parathyroïde | (h) IT 40 |
Péritoine | (h) SC 12-14 |
Pied | TF 23 |
Plèvre | (h) HX 11-15 |
Poignet | SF 17 |
Pouce | AH 20 |
Poumon | IC 3-8 lo |
Utérus/Prostate | (h) HX 24-26 |
Rate | (h) SC 20-23 |
Rectum | (h) SC 26 |
Rein | (h) HX 21-23 |
Réticulée | HX-AH 10 |
Striatum | LO 44 up |
Surrénales | HX 22 À 27 |
Sympathique | (h) IC 4-6 |
Testicule /Ovaire | (h) SC 26-28 |
Thalamus | LO 3-7 up |
Thymus | SC 9-10 |
Thyroïde | (h) IT 2 |
Uretère | (h) HX 19-20 |
Urètre | SC 23 up |
Utérus/Prostate | (h) HX 23-26 |
Vésicule Biliaire | SC 15 |
Vessie | SC 20-23 up |
Points Maîtres de Paul Nogier (PLR) Avec une localisation selon la nomenclature RR
ACTH | SF 17 |
ACTH | IT |
ACTH | LO 7 low |
ACTH | HX 26 up |
ACTH | |
Agressivité | LO 2 m |
Articulaire | AH 18 m |
Colonne vertébrale | (h) IC 5 low |
Cortisol | SC 21 up |
Cortisol | AH 13 |
Cortisol | LO 4 up |
Epiphyse 3 | SC 24 m |
Epiphyse 1 | TG 40 low |
Epiphyse 2 | TG 30 |
Hypothalamus | LO 5-7 |
Hypothalamus | HX 27 |
Hypothalamus | IC 5 m |
Plexus cervical superficiel | HX 10 |
Point articulaire | AT 8 |
Point d’allergie | HX21 |
Point maitre sensoriel | LO 3 m |
Point maxillo dentaire | SF 10 |
Point Merveilleux | IC 10 low |
Point zéro | 0 |
Point Zéro Prime | TG 39 up |
Commentaires