Les points de Bahr
mardi 31 mai 2016
par
popularité : 98%
par
popularité : 98%
Publié avec l’autorisation du Docteur Bahr qui nous a fourni les données
© Bahr 2016
La nomenclature complète est maintenant publiée sur http://earacupuncture-nomenclature.eu
Proposal by Frank Bahr and Winfried Wojak for 2D earnomenclature http://earacupuncture-nomenclature.eu
Les rayons horaires virtuel (Uhr) indique avec précision la direction du point dans le carré- R pour l’oreille droite et L pour l’oreille gauche
* = Points cachés / punkte verdeckt/ Hide Points
ACTH (R 7 Uhr, L 5 Uhr) | I 19 | |||
Agressionpunkt (R 1 Uhr, L 11 Uhr) | J 17 | |||
Allergiepunkt Histamin (6 Uhr) | O 40 | |||
Angst | H 15 | Anxiety- Fear | ||
Anus/Hämorrhoiden : * ! J-30 (12 Uhr) | J 30 | |||
Appendix : * ! N-27 (R) | N 27 | |||
Autoagression | C 19 | |||
Blase : M-30 (6 Uhr) | M 30 | Bladder | Vessie | |
Bourdiol Psychotherapie | G 32 | |||
Bronchien : L-23 (R 9 Uhr, L 3 Uhr) | L 23 | Bronchial tube | Bronches | |
C0/C1 | P 20 | |||
C7/TH1_ S-26 | S 26 | |||
Colon ascendens : * ! N-27 (R 1 Uhr) | N 27 | |||
Colon transversum * ! M-28 und * ! L-29 | M-28 | |||
Daumen (R 1 Uhr, L 11 Uhr) | N 37 | Thumb | Pouce | |
Duodenum : * ! O-26 (R) | 0 26 | |||
Egoismus | E 26 | |||
Ellenbogen (R 1 Uhr, L 11 Uhr) | U 28 | Elbow | Coude | |
Empathie/Liebe | F 19 | |||
Endoxan=Allergie 2 | C 32 | |||
Epiphyse (R 3 Uhr, L 9 Uhr) | I 19 | |||
Ferse | J 32 | Hell | Talon | |
Form. reticularis : *–> J-23 (6 Uhr) | J 23 | Reticular formation | Réticulée | |
Freud=Antidepression (6 Uhr) | Q 18 | |||
FrustationPunkt (R 9 Uhr, L 3 Uhr) | K 27 | |||
Galle : O-27 (R) | O 27 | |||
Ggl. cerv. inf. = stellatum : ! R-26 (teilweise *) | R 26 | Lower cerv ggl | ||
Ggl. cerv. medium : ! R-22 (teilweise *) | R 22 | Medain cerv ggl | ||
Ggl. cerv. sup. : ! Q-21 (teilweise *) | Q 21 | Upper cerv Ggl | Ggl cervic Sup | |
Gonadotrophin (R 5 Uhr, L 7 Uhr) | L 19 | |||
Große Zehe (R 11 Uhr, L 1 Uhr) | L 37 | |||
Handgelenk | R 33Handgelenk | Wrist | Poignet | |
Hüfte (R 1 Uhr, L 11 Uhr) | P 31 | Hip | Hanche | |
Hypothalamus : * ! O-20 (6 Uhr) | O 20 | Hypothalamus : | ||
Hysterie Egoismus | E 27 | |||
Interferon (R 7 Uhr, L 5 Uhr) | K 26 | |||
Jejunum/Ileum (Teilzentrum links) : | O-27 | |||
Kleine Finger (R 1 Uhr, L 11 Uhr) | R 37 | |||
Kleine Zehe (R 5 Uhr, L 7 Uhr) | K 37 | |||
Knie | N 33 | |||
L5/Os sakrum | L 30 | L5- Sacrum-Rectum caché) | ||
Lateralitätssteuerpunkt | B 24 | Laterality | Latéralité (commande) | |
Leber (Zentrum) : O-23 | O 23 | Liver | Foie | |
Lunge (Zentrum) : M-22 | M-22 | Lung | Poumon | |
Magen (re Teil) : O-25 (6 Uhr) | O 25 | Stomach | Estomac | |
Magen (Zentrum) : O-26 | O 26 | Stomach | Estomac | |
Meisterpunkt der Oszillation | E 15 | |||
Milz : N-28 (L) | N 28 | Spleen | Rate | |
N. vagus : ! K-22 (teilweise *) | K 22 | Vagual N. | Ner vague | |
Nebenniere : –>2/3] N-29 (12 Uhr) | N 29 | Surrénale | ||
Nebenschilddrüse : –>2/3] R-24 | R 24 | Parathyroide | ||
Nikotin analog (R 9 Uhr, L 3 Uhr) | I 21 | |||
Nullpunkt | N 26 | |||
O-27, N-28 (überlappend Galle u. | N 28 | |||
OberKiefer | Q 18-N18 | |||
oder *¡ O-39 (12 Uhr | Allergiepunkt= Histamin | ou O 39 | ||
Omega 1 | M 2(R 7 Uhr, L 5 Uhr)9 | |||
omega 2 | L 38 | |||
Ösophagus : M-25 | M-25 | Œsophagus | Œsophage | |
Ovar/Hoden : *–> M-28 (R 3 Uhr, L 9 Uhr) | M 28 | Ovary/testis | Ovaire/testicule | |
Pankreas endokrin –>2/3] O-29 | O 29 | |||
Pankreas : N-28 (bes. R) | N 28 | |||
Parasympathicus cranialis : * ! J-21 | J 21 | Parasympathicus cranialis | Parasympatique crânien | |
pH-Hinweispunkt | (6 Uhr)I 23 | |||
Phosphat analog (R 1 Uhr, L 11 Uhr) | K 23 | |||
Plexus bronchopulm. : M-23 | M 23 | |||
Plexus cardiacus : P-23 (R 9 Uhr, L 3 Uhr) | P 23 | |||
Plexus coeliacus : N-26 | N 26 | |||
Plexus hypogastricus : M-29 (R 7 Uhr, L 5 Uhr) = Omega 1 | M 29 | |||
Plexus mesent. inf. : H-33 (R 9 Uhr, L 3 Uhr) | H 33 | |||
Plexus mesent. sup. : K-29 | K 29 | |||
Prolaktin (R 10 Uhr, L 2 Uhr) | I 19 | |||
Prostata *–> L-29 | L 29 | |||
Psychosomatik Punkt (Omega-Hauptpunkt) | J 13 | |||
Rektum : * ! K-30 (L) | K 30 | |||
Schilddrüse : –>2/3] R-25 | R 25 | Thyroid | Thyroide | |
Schulter | U 26 | Shoulder | Epaule | |
Selbtheilung | C 15 | autoguérison | ||
Srpunggelenk (R 3 Uhr, L 9 Uhr) | K 35 | Jarret | ||
Steißbein | J 31 | Coccys | ||
STH (12 Uhr) | J 18 | STH | ||
Symp. Grenzstrang f. Duodenum : ! Q-27 (R) | Q 27 | Duodenum : | Duodenum : | |
Symp. Grenzstrang f. Galle : ! O-28 (R 11 Uhr) | O 28 | gall baldder | Vésicule biliaire | |
Symp. Grenzstrang f. Leber : ! P-28 (R 1 Uhr) | P 28 | Liver | Foie | |
Symp. Grenzstrang f. Magen : ! Q-27 (L) | Q 27 | Stomach | Estomac | |
Th 12/L1 | O 29 | |||
Thalamus (6 Uhr) | L 20 | |||
Thalamus : * ! N-20 (6 Uhr) | N 20 | Thalamus | ||
Thymus : –>2/3] Q-27 | Q 27 | |||
Trachea : L-24 (R 3 Uhr, L 9 Uhr) | L-24 | Trachea | Trachée | |
TSH (12 Uhr) | K 18 | |||
Unterkiefer | Q18-O16 | Lower jaw | Machoire inférieure | |
Uterus *–> K-30 | K 30 | |||
Valium analog (R 3 Uhr, L 9 Uhr) | J 22 | |||
Verzweiflung | I 14 | Despair | Desespoir |
|
|
|
| | | | |
|
© Bahr/Wojak 2016
Les points Mémoire de Bahr/Memory Points of Bahr

Commentaires